О курортеПолезно |
Главная / Санатории в Анапе / Санаторий Анапа
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Стоимость проживания за 1 человека в сутки на 2012 год (в рублях):
| Размещение | Категория | Корпус № 5,7 | ||||
| Дата | Стандарт 1-местный |
Стандарт эконом 2-местный |
Стандарт 3-местный |
2- местный | 2- комнатный 2- местный |
|
| 1-местное | 01.03.12-30.04.12 | 1530 | ||||
| 2-местное | 1280 | 1470 | 1695 | |||
| 3-местное | 1280 | |||||
| 1-местное | 01.05.12-31.05.12 | 1940 | ||||
| 2-местное | 1820 | 1905 | 2150 | |||
| 3-местное | 1820 | |||||
| 1-местное | 01.06.12-15.06.12 | 2430 | ||||
| 2-местное | 2030 | 2295 | 2590 | |||
| 3-местное | 2030 | |||||
| 1-местное | 16.06.12-30.06.12 | 2560 | ||||
| 2-местное | 2230 | 2480 | 3565 | |||
| 3-местное | 2230 | |||||
| 1-местное | 01.07.12-31.08.12 | 3270 | ||||
| 2-местное | 2760 | 3105 | 2940 | |||
| 3-местное | 2760 | |||||
| 1-местное | 01.09.12-15.09.12 | 2560 | ||||
| 2-местное | 2230 | 2480 | 2590 | |||
| 3-местное | 2230 | |||||
| 1-местное | 16.09.12-30.09.12 | 2430 | ||||
| 2-местное | 2030 | 2295 | 2150 | |||
| 3-местное | 2030 | |||||
| 1-местное | 01.10.12-31.10.12 | 1940 | ||||
| 2-местное | 1820 | 1905 | 2150 | |||
| 3-местное | 1820 | |||||
| 1-местное | 01.11.12-31.12.12 | 1530 | ||||
| 2-местное | 1280 | 1470 | 1690 | |||
| 3-местное | 1280 | |||||
Стоимость проживания за 1 человека в сутки на 2012 год (в рублях):
| Размещение | Категория | Корпус № 9 | Корпус № 10 | |||
| Дата | Стандарт 1-местный |
Стандарт-эконом 2-местный |
2-местный | 2-местный 2-комнатный |
2-местный 1-комнатный | |
| 1-местное | 01.03.12-30.04.12 | 1370 | ||||
| 2-местное | 1470 | 1590 | 1680 | 1590 | ||
| 3-местное | ||||||
| 1-местное | 01.05.12-31.05.12 | 1730 | ||||
| 2-местное | 1905 | 2105 | 2320 | 2105 | ||
| 3-местное | ||||||
| 1-местное | 01.06.12-15.06.12 | 2060 | ||||
| 2-местное | 2300 | 2635 | 3000 | 2630 | ||
| 3-местное | ||||||
| 1-местное | 16.06.12-30.06.12 | 2300 | ||||
| 2-местное | 2480 | 2760 | 3150 | 2760 | ||
| 3-местное | ||||||
| 1-местное | 01.07.12-31.08.12 | 2930 | ||||
| 2-местное | 3105 | 3360 | 4430 | 3360 | ||
| 3-местное | ||||||
| 1-местное | 01.09.12-15.09.12 | 2290 | ||||
| 2-местное | 2480 | 2760 | 3150 | 2760 | ||
| 3-местное | ||||||
| 1-местное | 16.09.12-30.09.12 | 2060 | ||||
| 2-местное | 2300 | 2635 | 3000 | 2630 | ||
| 3-местное | ||||||
| 1-местное | 01.10.12-31.10.12 | 1730 | ||||
| 2-местное | 1905 | 2105 | 2320 | 2105 | ||
| 3-местное | ||||||
| 1-местное | 01.11.12-31.12.12 | 1370 | ||||
| 2-местное | 1470 | 1590 | 1680 | 1590 | ||
| 3-местное | ||||||
Стоимость размещения на дополнительном месте в одноместном номере на 2012 год (в рублях):
| Размещение | Категория | Корпус № 5,7 |
| Дата | ||
| Ребенок | 01.03.12-30.04.12 | 920 |
| Взрослый | 1035 | |
| Ребенок | 01.05.12-31.05.12 | 1180 |
| Взрослый | 1320 | |
| Ребенок | 01.06.12-15.06.12 | 1470 |
| Взрослый | 1650 | |
| Ребенок | 16.06.12-30.06.12 | 1580 |
| Взрослый | 1760 | |
| Ребенок | 01.07.12-31.08.12 | 2050 |
| Взрослый | 2280 | |
| Ребенок | 01.09.12-15.09.12 | 1580 |
| Взрослый | 1760 | |
| Ребенок | 16.09.12-30.09.12 | 1470 |
| Взрослый | 1650 | |
| Ребенок | 01.10.12-31.10.12 | 1180 |
| Взрослый | 1320 | |
| Ребенок | 01.11.12-31.12.12 | 920 |
| Взрослый | 1035 |
Стоимость размещения детей на основном месте с 4 до 15 лет включительно на 2012 год (в рублях):
| Размещение | Категория | Корпус № 5,7 | Корпус № 9 | Корпус № 10 | |||||
| Дата | Стандарт эконом 2-местный |
Стандарт 3-местный |
2-местный | 2-комнатный 2-местный |
Стандарт эконом 2-местный |
2-местный | 2- местный 2-комнатный |
2- местный 1-комнатный |
|
| Ребенок | 01.03.12-30.04.12 | 1140 | 1140 | 1305 | 1520 | 1305 | 1410 | 1505 | 1410 |
| Ребенок | 01.05.12-31.05.12 | 1635 | 1635 | 1705 | 1930 | 1700 | 1890 | 2070 | 1880 |
| Ребенок | 01.06.12-15.06.12 | 1820 | 1820 | 2050 | 2320 | 2050 | 2350 | 2680 | 2350 |
| Ребенок | 16.06.12-30.06.12 | 1990 | 1990 | 2230 | 2360 | 2220 | 2480 | 2820 | 2480 |
| Ребенок | 01.07.12-31.08.12 | 2480 | 2480 | 2790 | 3200 | 2790 | 3020 | 3990 | 3020 |
| Ребенок | 01.09.12-15.09.12 | 1990 | 1990 | 2230 | 2365 | 2220 | 2480 | 2820 | 2480 |
| Ребенок | 16.09.12-30.09.12 | 1820 | 1820 | 2050 | 2320 | 2050 | 2350 | 2680 | 2350 |
| Ребенок | 01.10.12-31.10.12 | 1635 | 1635 | 1705 | 1930 | 1700 | 1890 | 2070 | 1880 |
| Ребенок | 01.11.12-31.12.12 | 1140 | 1140 | 1305 | 1520 | 1305 | 1410 | 1505 | 1410 |


Разработка сайта и реклама в интернете
|
© 2012 www.gorod-anapa.ru |